发布时间 2019/3/1 12:51:00
凡已在继续教育学院学历部(成教)教务办公室办理过请假考试手续的同学,考试时间定于2019年3月9、10两天(星期六~星期日)。请同学们按以下的考试安排做好自己的时间调整,准时参加考试。
(注:已在教务办公室办过请假手续,但又参加了期末考试的同学不再参加本次考试,否则成绩无效)。
参加考试请学生务必带好:学生证或身份证否则不得参加考试!
考试安排如下:
3月9日(星期六)
考试地点:法华镇路535号南楼。以当天考场名单为准。
考试时间:
第一场: 12:30-13:45
第二场: 13:50-15:05
第三场: 15:10-16:25
3月10日(星期日)
考试地点:法华镇路535号南楼。以当天考场名单为准。
考试时间:
第四场: 12:30-13:45
第五场: 13:50-15:05
第六场: 15:10-16:25
请同学注意自己的考试场次、时间、地点
考试务必带好学生证或身份证
星期六 | 考试场次教室时间 | ||||||||
序号 | 课程 | 班级 | 学号 | 姓名 | 场次 | 教室 | 时间 | 备注 | |
1 | 国际贸易概论 | GY1514_2 | FY13240041 | 严卓君 | 1 | 南楼201 | 12:30-13:45 |
| |
2 | 国际贸易概论 | GY1514_1 | GY14140049 | 邱丽 | 1 | 南楼201 | 12:30-13:45 |
| |
3 | 国际贸易概论 | GY1514_1 | GY15140023 | 吴灵聪 | 1 | 南楼201 | 12:30-13:45 |
| |
4 | 国际贸易概论 | GY1514_1 | GY15140026 | 程胜花 | 1 | 南楼201 | 12:30-13:45 |
| |
5 | 国际贸易概论 | GY1514_3 | GY15140071 | 冯馨怡 | 1 | 南楼201 | 12:30-13:45 |
| |
6 | 国际贸易概论 | GY1514_3 | GY15140083 | 李婷婷 | 1 | 南楼201 | 12:30-13:45 |
| |
7 | 国际贸易概论 | GY1514_3 | HY13240013 | 刘仁玉 | 1 | 南楼201 | 12:30-13:45 |
| |
8 | 数据分析与处理 | HY1503_2 | HY13220110 | 许桂香 | 1 | 南楼201 | 12:30-13:45 |
| |
9 | 税务筹划 | FY1623_2 | FY13230021 | 徐燕 | 1 | 南楼201 | 12:30-13:45 |
| |
10 | 税务筹划 | FY1623_2 | FY16230043 | 曹静 | 1 | 南楼201 | 12:30-13:45 |
| |
11 | 税务筹划 | FY1623_3 | FY16230054 | 顾盼盼 | 1 | 南楼201 | 12:30-13:45 |
| |
12 | 管理会计 | FY1623_3 | FY13120116 | 关翰成 | 2 | 南楼201 | 13:50-15:05 |
| |
13 | 管理会计 | FY1623_3 | FY13231059 | 李慧 | 2 | 南楼201 | 13:50-15:05 |
| |
14 | 管理会计 | FY1623_3 | FY13261016 | 顾晓晴 | 2 | 南楼201 | 13:50-15:05 |
| |
15 | 管理会计 | FY1623_1 | FY15240052 | 马雪银 | 2 | 南楼201 | 13:50-15:05 |
| |
16 | 管理会计 | FY1623_1 | FY16220010 | 李培元 | 2 | 南楼201 | 13:50-15:05 |
| |
17 | 管理会计 | FY1623_2 | FY16220052 | 黎婕 | 2 | 南楼201 | 13:50-15:05 |
| |
18 | 管理会计 | FY1623_2 | FY16230043 | 曹静 | 2 | 南楼201 | 13:50-15:05 |
| |
19 | 管理会计 | FY1623_3 | FY16230054 | 顾盼盼 | 2 | 南楼201 | 13:50-15:05 |
| |
20 | 管理会计 | FY1623_3 | GY15140071 | 冯馨怡 | 2 | 南楼201 | 13:50-15:05 |
| |
21 | 管理数学 | FY1324_1 | FY13240041 | 严卓君 | 2 | 南楼201 | 13:50-15:05 |
| |
22 | 管理数学2 | HY1122_5 | HY11220148 | 赵峰 | 2 | 南楼201 | 13:50-15:05 |
| |
23 | 战略管理 | FY1522_2 | FY15220033 | 丁蓓芸 | 2 | 南楼201 | 13:50-15:05 |
| |
24 | 战略管理 | FY1525 | FY15250002 | 洪宸彧 | 2 | 南楼201 | 13:50-15:05 |
| |
25 | 战略管理 | FY1528_2 | FY15280042 | 李雪 | 2 | 南楼201 | 13:50-15:05 |
| |
26 | 成本会计 | FY1623_2 | FY14230049 | 徐静 | 3 | 南楼201 | 15:10-16:25 |
| |
27 | 成本会计 | FY1623_2 | FY16230043 | 曹静 | 3 | 南楼201 | 15:10-16:25 |
| |
28 | 成本会计 | FY1623_3 | FY16230054 | 顾盼盼 | 3 | 南楼201 | 15:10-16:25 |
| |
29 | 成本会计 | FY1623_3 | FY16230070 | 房张玉 | 3 | 南楼201 | 15:10-16:25 |
| |
30 | 国际金融 | FY1624 | HY14220090 | 刘雄君 | 3 | 南楼201 | 15:10-16:25 |
| |
31 | 生产作业管理 | GY1514_3 | GY15140064 | 魏琴 | 3 | 南楼201 | 15:10-16:25 |
| |
32 | 生产作业管理 | GY1514_3 | GY15140071 | 冯馨怡 | 3 | 南楼201 | 15:10-16:25 |
| |
33 | 网络与信息安全 | HY1403 | FY13120032 | 杨海军 | 3 | 南楼201 | 15:10-16:25 |
| |
34 | 营销管理 | HY1522_1 | FY13251022 | 宋玲玲 | 3 | 南楼201 | 15:10-16:25 |
| |
35 | 营销管理 | HY1522_2 | FY15240052 | 马雪银 | 3 | 南楼201 | 15:10-16:25 |
| |
36 | 整合营销传播 | FY1618_2 | FY15180018 | 钱之珣 | 3 | 南楼201 | 15:10-16:25 |
| |
星期日 | 考试场次教室时间 | ||||||||
37 | 公共关系学 | HY1522_1 | FY16180051 | 陈业非 | 4 | 南楼201 | 12:30-13:45 |
| |
38 | 公共关系学 | HY1522_1 | FY16220049 | 赵佳莉 | 4 | 南楼201 | 12:30-13:45 |
| |
39 | 宏观经济学 | HY1622_1 | FY16230018 | 胡思薇 | 4 | 南楼201 | 12:30-13:45 |
| |
40 | 宏观经济学 | HY1622_1 | FY16230021 | 韩玉珍 | 4 | 南楼201 | 12:30-13:45 |
| |
41 | 宏观经济学 | HY1622_2 | FY16230039 | 黄萍 | 4 | 南楼201 | 12:30-13:45 |
| |
42 | 宏观经济学 | HY1622_2 | FY16230045 | 陈丽娟 | 4 | 南楼201 | 12:30-13:45 |
| |
43 | 宏观经济学 | HY1622_1 | FY16230054 | 顾盼盼 | 4 | 南楼201 | 12:30-13:45 |
| |
44 | 宏观经济学 | HY1622_2 | FY16230055 | 水柳琴 | 4 | 南楼201 | 12:30-13:45 |
| |
45 | 宏观经济学 | HY1622_1 | FY16230065 | 周奇 | 4 | 南楼201 | 12:30-13:45 |
| |
46 | 人力资源管理概论 | GY1514_3 | GY15140064 | 魏琴 | 4 | 南楼201 | 12:30-13:45 |
| |
47 | 人力资源管理概论 | GY1514_3 | GY15140071 | 冯馨怡 | 4 | 南楼201 | 12:30-13:45 |
| |
48 | 外贸函电 | FY1624 | FY13240038 | 叶佳俊 | 4 | 南楼201 | 12:30-13:45 |
| |
49 | 管理信息系统 | HY1303_2 | FY13230021 | 徐燕 | 5 | 南楼201 | 13:50-15:05 |
| |
50 | 管理信息系统 | HY1303_1 | FY13240038 | 叶佳俊 | 5 | 南楼201 | 13:50-15:05 |
| |
51 | 国际贸易实务 | HY1422_1 | FY13120116 | 关翰成 | 5 | 南楼201 | 13:50-15:05 |
| |
52 | 国际贸易实务 | HY1422_1 | FY13250010 | 高立喜 | 5 | 南楼201 | 12:30-13:45 |
| |
53 | 国际贸易实务 | HY1422_2 | FY16240038 | 雷春燕 | 5 | 南楼201 | 13:50-15:05 |
| |
54 | 技术经济 | HY1422_1 | HY15030007 | 周雷 | 5 | 南楼201 | 13:50-15:05 |
| |
55 | 技术经济 | HY1422_1 | HY15030047 | 潘芊 | 5 | 南楼201 | 13:50-15:05 |
| |
56 | 经济法 | HY1622_1 | GY15140071 | 冯馨怡 | 5 | 南楼201 | 13:50-15:05 |
| |
57 | 经济法 | HY1622_1 | HY15030020 | 陈小龙 | 5 | 南楼201 | 13:50-15:05 |
| |
58 | 数据结构 | FY1603_1 | HY13030044 | 蔡建淼 | 5 | 南楼201 | 13:50-15:05 |
| |
59 | 数据挖掘 | FY1503_2 | FY13030041 | 杨森 | 5 | 南楼201 | 13:50-15:05 |
| |
60 | 数据挖掘 | FY1503_1 | GY15140077 | 唐莹莹 | 5 | 南楼201 | 13:50-15:05 |
| |
61 | 消费者行为学 | FY1618_1 | FY13180007 | 张辉 | 5 | 南楼201 | 13:50-15:05 |
| |
62 | 营销调查与预测 | HY1522_1 | FY16180051 | 陈业非 | 5 | 南楼201 | 13:50-15:05 |
| |
63 | 大学英语1 | FY1326_1 | FY13260040 | 陶寅敏 | 6 | 南楼201 | 15:10-16:25 |
| |
64 | 大学英语4 | FY1328_0 | FY13281069 | 郑松韬 | 6 | 南楼201 | 15:10-16:25 |
| |
65 | 大学英语4 | HY1622_1 | FY13220038 | 刘鼎珺 | 6 | 南楼201 | 15:10-16:25 |
| |
66 | 大学英语4 | HY1622_2 | FY16240030 | 潘莹莹 | 6 | 南楼201 | 15:10-16:25 |
| |
67 | 大学英语4 | HY1622_2 | FY16240031 | 王秀丹 | 6 | 南楼201 | 15:10-16:25 |
| |
68 | 大学英语4 | HY1622_2 | FY16240033 | 赵梦宇 | 6 | 南楼201 | 15:10-16:25 |
| |
69 | 大学英语4 | HY1622_2 | GY13140060 | 肖云 | 6 | 南楼201 | 15:10-16:25 |
| |
70 | 大学英语4 | HY1622_1 | GY14140073 | 陈龙 | 6 | 南楼201 | 15:10-16:25 |
| |
71 | 大学英语4 | HY1622_2 | GY14140081 | 邱国栋 | 6 | 南楼201 | 15:10-16:25 |
| |
72 | 大学英语4 | HY1622_1 | GY15140027 | 吕艳军 | 6 | 南楼201 | 15:10-16:25 |
| |
73 | 大学英语4 | HY1622_2 | GY15140029 | 孙志高 | 6 | 南楼201 | 15:10-16:25 |
| |
74 | 大学英语4 | HY1622_1 | GY15140052 | 孙迪 | 6 | 南楼201 | 15:10-16:25 |
| |
75 | 大学英语4 | HY1622_2 | GY15140084 | 唐银 | 6 | 南楼201 | 15:10-16:25 |
| |
76 | 大学英语4 | HY1622_2 | HY13240039 | 陈丹丹 | 6 | 南楼201 | 15:10-16:25 |
| |
77 | 大学英语4 | HY1622_1 | HY15030047 | 潘芊 | 6 | 南楼201 | 15:10-16:25 |
| |
上海交通大学继续教育学院学历部(成教)教务办
2019年3月1日