发布时间 2019/2/27 13:17:00
| 专业 | 使用班级 | 课程 |
| 电子科学与技术 | FY1401 | 半导体物理 |
| 计算机科学与技术 | FY1403 | 算法分析与设计 |
| 计算机科学与技术 | FY1603、FY1503 | 数据结构 |
| 计算机科学与技术(高起本) | HY1503、HY1403、HY1303、HY1203 | 数据结构 |
| 机械设计制造及其自动化 | FY1412 | 机械设计 |
| 机械设计制造及其自动化 | FY1512 | 机械原理与设计 |
| 工商管理 | FY1622、FY1628、FY1618 | 经济学 |
| 工商管理 | FY1522 | 营销管理 |
| 工商管理 | FY1422、农学院 | 市场营销 |
| 市场营销 | FY1518、FY1418 | 经济学 |
| 市场营销 | FY1418 | 市场营销 |
| 市场营销 | FY1518 | 营销管理 |
| 金融学 | FY1419、农学院 | 国际金融 |
| 英 语 | FY1421、FY1431、 | 翻译理论与实践 |
| 工商管理 | FY1432(委培)、FY1422、农学院 | 运筹学 |
| 工商管理(高起本) | HY1422、HY1322、HY1222 | 管理学 |
| 工商管理(高起本) | HY1522、HY1622 | 现代管理学 |
| 会计学 | FY1623、FY1523、FY1423 | 中级财务会计 |
| 国际经济与贸易 | FY1424 | 国际贸易实务 |
| 国际经济与贸易 | FY1624、FY1524、FY1424 | 国际贸易理论与政策 |
| 国际经济与贸易(高起本) | HY1324、HY1224 | 国际贸易实务 |
| 行政管理 | FY1526 | 公共政策与分析 |
| 工程管理 | FY1427 | 工程项目管理 |
| 工程管理 | FY1527 | 项目管理 |
| 人力资源管理 | FY1528、FY1428 | 人力资源管理 |
| 计算机科学与技术(高起本) | HY1503 | 软件工程 |
| 工商管理(高起本) | HY1522 | 营销管理 |
注:报名时间截止时间2019年3月6日,考试报名费:40元/科,缴费方式:网上缴费
联系方式:52385234或jsli@sjtu.edu.cn。